<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Retrincos</title>
	<atom:link href="http://retrincos.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://retrincos.eu</link>
	<description>Cultura galega en frasco pequeno</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 23:17:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Fernando II, emperador de Galicia</title>
		<link>http://retrincos.eu/fernando-ii-emperador-de-galicia/</link>
		<comments>http://retrincos.eu/fernando-ii-emperador-de-galicia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 23:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estevo Raposo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Persoeiros]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando II]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Galego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retrincos.eu/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[No ano 1157, a causa do testamento político de Alfonso VII de Castela, o seu fillo Fernando, convirteuse no monarca Fernando II, o fronte dun novo reino galego-leonés. Ainda que nas historias de España, tradicionalmente, adoitase chamar este novo reino “Reino de León” os Anales Cameracenses (fonte inglesa fundamental para o coñecemento da idade media [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No ano 1157, a causa do testamento político de Alfonso VII de Castela, o seu  fillo Fernando, convirteuse no monarca Fernando II, o fronte dun novo reino  galego-leonés.</p>
<p>Ainda que nas historias de España, tradicionalmente, adoitase chamar este  novo reino “Reino de León” os Anales Cameracenses (fonte inglesa fundamental  para o coñecemento da idade media europea) dan o título de “Emperador de  Galicia” a Fernando II, quen firmaba os documentos oficiais co título de “Rei de  Galicia e de León”.</p>
<p>Durante o reinado de Fernando II (do 1157 o 1188) e do seu sucesor Alfonso IX  (1188-1230) a Galicia desenvolveu unha cultura propia: formouse a escola de  poesía galega, ergueuse o Pórtico da Gloria na catedral de Santiago e formouse  unha escola musical compostelana. Traballou na ordenación do territorio,  otorgando cartas forais a Padrón, Rivadavia, Noia, Castrocaldelas, Pontevedra,  Tuy e Lugo.</p>
<p>Está sepultado na Capela das Reliquias da Catedral de Santiago.</p>
<p>|Fonte:Grandeza e decadencia do Reino de Galicia, de E. González López</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Click para gardar/compartir</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retrincos.eu/fernando-ii-emperador-de-galicia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cantiga, partindo-se (de João Roiz Castell-Branco)</title>
		<link>http://retrincos.eu/cantiga-partindo-se-de-joao-roiz-castell-branco/</link>
		<comments>http://retrincos.eu/cantiga-partindo-se-de-joao-roiz-castell-branco/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 06:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estevo Raposo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[Poesía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retrincos.eu/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Senhora, partem tam tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tam tristes vistes outros nenhuns por ninguém. Tam tristes, tam saudosos, tam doentes da partida, tam cansados, tam chorosos, da morte mais desejosos cem mil vezes que da vida. Partem tam tristes os tristes, tam fora d&#8217; esperar bem, que nunca tam tristes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="left"><em>Senhora, partem tam tristes<br />
meus olhos por vós, meu bem,<br />
que nunca tam tristes vistes<br />
outros nenhuns por ninguém.</em></p>
<p class="left"><em>Tam tristes, tam saudosos,<br />
tam doentes da partida,<br />
tam cansados, tam chorosos,<br />
da morte mais desejosos<br />
cem mil vezes que da vida.<br />
</em><em>Partem tam tristes os tristes,<br />
tam fora d&#8217; esperar bem,<br />
que nunca tam tristes vistes<br />
outros nenhuns por ninguém.</em></p>
<p class="left"><strong>João Roiz de Castell-Branco</strong></p>
<p class="left">Esta cantiga está recollida no <em>Cancioneiro Geral,</em> de 1516, elaborado por <strong>García de Resente</strong>. Un completo comentario atopase <a href="http://pwp.netcabo.pt/0511134301/senhora.htm">neste enlace</a>. Aparece musicada na pista número 21 do CD <a href="http://fonoteca.cm-lisboa.pt/cgi-bin/info3.pl?5728&amp;CD&amp;0">Cançoões</a> de <strong>Cláudio Carneiro</strong>.</p>
<p><em><em><em> </em></em></em></p>
<p class="left"><em><em><em><br />
</em></em></em></p>
<p><em><em><em> </em></em></em></p>
<p class="left"><em><em><br />
</em></em></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Click para gardar/compartir</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retrincos.eu/cantiga-partindo-se-de-joao-roiz-castell-branco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os pais de Rosalía de Castro</title>
		<link>http://retrincos.eu/os-pais-de-rosalia-de-castro/</link>
		<comments>http://retrincos.eu/os-pais-de-rosalia-de-castro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 22:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estevo Raposo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autores]]></category>
		<category><![CDATA[Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[Iria Flavia]]></category>
		<category><![CDATA[Rosalía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retrincos.eu/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[E ben sabido que Rosalía de Castro era filla de solteira. A nai era de familia fidalga, basta ver o nome completo: María Teresa da Cruz de Castro e Abadía. Naceu na casa grande de Arretén en Iria Flavia,o 24 de novembro de 1804. Tiña 32 anos cando tivo a Rosalía. O pai era Xosé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E ben sabido que Rosalía de Castro era filla de solteira. A nai era de familia fidalga, basta ver o nome completo: <em>María Teresa da Cruz de Castro e Abadía</em>. Naceu na casa grande de Arretén en Iria Flavia,o 24 de novembro de 1804. Tiña 32 anos cando tivo a Rosalía.</p>
<p>O pai era <em>Xosé Martínez Viojo</em>, tal e como se sabe por unha carta remitida á filla de Rosalía, Alejandra, por don Luis Tobío Campos, neto de María Xosefa Martínez, que a súa vez era sobriña do tal Martínez Viojo, que naceu en Ortuño (Ames) o 7 de febreiro de 1798. O pai de Rosalía foi coadxutor da Colexiata de Iria Flavia maís de 50 anos, e á sua morte foi sepultado á porta desa Igrexa. Tiña 39 anos cando naceu Rosalía.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Click para gardar/compartir</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retrincos.eu/os-pais-de-rosalia-de-castro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As illas Cíes: Faro, Monteagudo e San Martiño</title>
		<link>http://retrincos.eu/as-illas-cies-faro-monteagudo-e-san-martino/</link>
		<comments>http://retrincos.eu/as-illas-cies-faro-monteagudo-e-san-martino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 13:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estevo Raposo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xeografía]]></category>
		<category><![CDATA[Cies]]></category>
		<category><![CDATA[Vigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retrincos.eu/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Na miña infancia tiven que memorizar as illas dos arquipélagos canario e balear, e ainda que non son quen de repetir todas as illas, sí recordo a maioria de elas. Doutras illas que están maís perto, a illas atlánticas non sentín falar no meu proceso educativo &#8220;oficial&#8221;. Para os que estén coma min, ainda temos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na miña infancia tiven que memorizar as illas dos arquipélagos canario e balear, e ainda que non son quen de repetir todas as illas, sí recordo a maioria de elas. Doutras illas que están maís perto, a illas atlánticas non sentín falar no meu proceso educativo &#8220;oficial&#8221;. Para os que estén coma min, ainda temos tempo de remedialo (nuncá é tarde para aprender): o arquipélado das Cíes, no Concello de Vigo, está formado por tres illas:</p>
<ul>
<li>do Faro (ou illa do Medio). Nesta illa ubicanse: a Praia de Rodas, o lago de Os Nenos,o Observatorio de aves do Alto da Campá, o Faro de Cíes, o Faro da Porta, restos do pobo celta Castro das Hortas, restos dun antigo mosteiro.</li>
<li>de Monteagudo (ou illa Norte). Sistema dunar Figueiras-Mixueiro, Faro de Monteagudo ou de O Peito, Praia de Figueiras ou dos alemans, cala de As Cantareiras</li>
<li>de San Martiño (tamén coñecida como illa sul).</li>
<li>hai ademais pequenos illotes, como A Agoeira ou Boeiro, Penela dos Viños, Carabelos e O Ruzo</li>
</ul>
<p>A superficie emerxida é de 4,4635 km e altitude máxima é de 197 metros sobre o nivel do mar.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Click para gardar/compartir</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retrincos.eu/as-illas-cies-faro-monteagudo-e-san-martino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suso Vaamonde</title>
		<link>http://retrincos.eu/suso-vaamonde/</link>
		<comments>http://retrincos.eu/suso-vaamonde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 21:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estevo Raposo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Suso Vaamonde]]></category>
		<category><![CDATA[Voces Ceibes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retrincos.eu/suso-vaamonde/</guid>
		<description><![CDATA[Suso Vaamonde foi o nome artístico de Xesús Vaamonde Polo, nado en Regodobardo (Pontecaldelas) o 20 de decembro de 1950. Este soldado da canción compuxo dende os 16 anos, e despois de cantar nos conxuntos Os Copens e Marco Valorento, formou parte do movemento Voces Ceibes. O poeta Manuel María dixo de él que era [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suso Vaamonde foi o nome artístico de Xesús Vaamonde Polo, nado en Regodobardo (Pontecaldelas) o 20 de decembro de 1950. Este <em>soldado da canción</em> compuxo dende os 16 anos, e despois de cantar nos conxuntos <strong>Os Copens</strong> e <strong>Marco Valorento</strong>, formou parte do movemento <strong>Voces Ceibes</strong>. O poeta <strong>Manuel María </strong>dixo de él que era <em>&#8220;a persoa maís representativa na historia da música do noso país&#8221;</em></p>
<p>Enlaces:</p>
<ul>
<li><a title="Suso Vaamonde na wikipedia" href="http://gl.wikipedia.org/wiki/Suso_Vaamonde">Suso Vaamonde na Galipedia, a wikipedia en galego</a></li>
<li><a title="Suso Vaamonde" href="http://usuarios.lycos.es/susovaamonde/">Suso Vaamonde, unha vida en prol da loita<br />
</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Mn2OUSiV_5Y">Solidariedade cos traballadores de Astano, video en Youtube</a></li>
</ul>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Click para gardar/compartir</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retrincos.eu/suso-vaamonde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palafitos na lagoa de Antela</title>
		<link>http://retrincos.eu/palafitos_lagoa_antela/</link>
		<comments>http://retrincos.eu/palafitos_lagoa_antela/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 22:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estevo Raposo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arqueoloxía]]></category>
		<category><![CDATA[Conde Vavís]]></category>
		<category><![CDATA[Lagoa de Antela]]></category>
		<category><![CDATA[parafitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retrincos.eu/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Na lagoa de Antela, que chegou a ocupar 42 km² do sul da provincia de Ourense, atopouse no século XIX una punta dunha frecha de Silex, e durante as obras da estrada de Vilacastín a Vigo apareceron outras ferramentas, duas trabes cos extremos afiados polo lume e un tronco foco, dunhos tres metros, que ben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na lagoa de Antela, que chegou a ocupar 42 km² do sul da provincia de Ourense, atopouse no século XIX una punta dunha frecha de Silex, e durante as obras da estrada de Vilacastín a Vigo apareceron outras ferramentas, duas trabes cos extremos afiados polo lume e un tronco foco, dunhos tres metros, que ben podería ser unha embarcación. Estos indicios fan pensar que na lagoa de Antela houbo parafitos, esto é, vivendas construídas sobor das augas, tese avalada polos <em>cortellos</em>, unhos cimentos de 80 cm de altura. Na obra <em>La laguna de Antela y sus parafitos</em>, publicada en Ourense no 1951, <strong>Conde-Valvís </strong>fala de tres poboados palafiticos de 58, 56 e 36 habitacións cada un. Esta autor fixo a reconstrucción que ilustra esta entrada.</p>
<p><img src="http://retrincos.eu/wp-content/uploads/2007/08/palafito.jpg" alt="" /></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Click para gardar/compartir</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retrincos.eu/palafitos_lagoa_antela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orixe do toponimo A Coruña</title>
		<link>http://retrincos.eu/orixe-do-toponimo-a-coruna/</link>
		<comments>http://retrincos.eu/orixe-do-toponimo-a-coruna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 22:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estevo Raposo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lingua]]></category>
		<category><![CDATA[Toponimia]]></category>
		<category><![CDATA[A Coruña]]></category>
		<category><![CDATA[Ptolomeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://retrincos.eu/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Hai diversas teorías sobre cal é a orixe do topónimo A Coruña, unha ben coñecida fai derivar a denominación da cidade herculina de Caronium, que ven sendo o nome dun oppidum romano citado por Ptolomeo na sua Xeografía. Acontece que a localización desta primitiva Caronium según o propio Ptolomeo, é na vía romana que unía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hai diversas teorías sobre cal é a orixe do topónimo A Coruña, unha ben coñecida fai derivar a denominación da cidade herculina de <em>Caronium</em>, que ven sendo o nome dun <a title="Artigo na wikipedia (en español)" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Oppidum">oppidum</a> romano citado por <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Claudio_Ptolomeo">Ptolomeo</a> na sua Xeografía. Acontece que a localización desta primitiva Caronium según o propio Ptolomeo, é na vía romana que unía Braga e Lugo, co que nos vemos obligados a desbotar esta posibilidade. Maís posible parece que <em>A Coruña</em> sexa unha evolución de <em>Clunia, </em>un nome de muller de orixe prerrománico: acontence a miudo que a consoante <em>l </em>evoluciona ata <em>r, </em>co que teríamos a forma <em>Crunia</em>, que xa aparece no Códice Calixtino. O cambio de Crunia a Cruña supón a transformación lóxica do grupo &#8220;ni&#8221; en &#8220;ñ&#8221;.</p>
<p>Este topónimo repitese varias veces na Galiza, así, ademaís da coñecida capital dunha das provincias:</p>
<ul>
<li>un lugar da parroquia de Santiago de Bravos en Orol (Lugo)</li>
<li>unha aldea da parroquia de Buxán, no Val do Dubra (A Coruña)</li>
<li>dous lugares maís na provincia de Lugo</li>
</ul>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">Click para gardar/compartir</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://retrincos.eu/orixe-do-toponimo-a-coruna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
